| Potenza | 4,8 kW |
| Velocità alla massima potenza | 9600 giri/min. |
| Regime minimo | 2700 giri/min. |
| Cilindrata | 87,9 cm³ |
| Alesaggio | 55 mm |
| Corsa del cilindro | 37 mm |
| Candela | Champion RCJ 7Y |
| Spazio tra gli elettrodi | 0,5 mm |
| Impianto di avviamento | SEM AM50 |
| Apertura aria del modulo iniezione | 0,3 mm |
| Nome del modello di carburatore | Tilotson HS290 |
| Volume serbatoio carburante | 0,9 l |
| Volume serbatoio olio | 0,5 l |
| Tipo pompa olio | Flusso regolabile |
| Capacità pompa olio | 4-20 ml/min |
| Passo catena | |
| Lunghezza barra raccomandata, min-max | 45-70 cm |
| Velocità catena alla potenza max | 21,4 m/s |
| Livello di potenza acustica garantito, LWA | 119 dB(A) |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 107,5 dB(A) |
| Livello di vibrazioni equivalente (ahv , eq) impugnatura anteriore / posteriore | 5,8/7,5 m/s² |
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 7,1 kg |